Enero |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Maratón Petrohue Sport One | 42 | Trail | > Web | ||||
| Ultra Licanray - Villarrica | 70 | Ultra Trail | > Web | ||||
| H.U.R.T 100 Mile | 166 | Trail | > Web | ||||
| GR10 | 93 | Montaña 3.800D+ | > Web | ||||
| Raidligth Trail Trophy | 42 | Montaña 1.600D+ | > Web | ||||
| Grand Raid Sahara - Malí | 210 | 5 Etapas | > Web | ||||
Febrero |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Cruce de los Andes | 90 | Trail | > Cronica | > Web | |||
| Yukon Ultra-42 | 42 | Alaska | > Web | ||||
| Yukon Ultra-160 | 160 | Alaska | > Web | ||||
| Yukon Ultra-480 | 480 | Alaska | > Web | ||||
| Yukon Ultra-690 | 690 | Alaska | > Web | ||||
| Frozen Ass Fifty | 50 | Alberta | > Web | ||||
| Namib Desert Challenge | 220 | 5 Etapas | > Web | ||||
| Lybian Challenge | 190 | Monoetapa-Autosuf | > Web | ||||
Marzo |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Transgrancanaria | 123 | Montaña 4.800D+ | > Cronica | > Web | |||
| 100km del Sahara | 100 | 4 etapas | > Cronica |
> Fotos > Fotos 2 |
> Video > Video 2 |
> Web | |
| Atacama Crossing | 250 | Autosuf. Alimentaria | > Cronica |
> Fotos > Fotos 2 > Fotos 3 > Fotos 4 |
> Video > Video 2 |
> Web | |
| Transahariene | 200 | Monoetapa, Autosuf | > Web | ||||
| Ecotrail de Paris | 80 | D+ 1.500 | > Web | ||||
| Marathon des Sables | 220 | Por Etapas, Autosuficiencia | > Cronica | > Web | |||
Abril |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Zumbro | 166 | Trail | > Web | ||||
| McNaughton Park | 166 | Trail | > Web | ||||
| Lumberjack | 166 | Trail, 3657D+ | > Web | ||||
| Labor of Love | 166 | Tral, 2438D+ | > Web | ||||
| Annapurna Mandala Trail | 260 | 8 Etapas, 12.500D+ | > Web | ||||
| Guadarun Raid Aventure | 150 | 6 etapas en 6 islas | > Web | ||||
| Transeurope | 4500 | 64 Etapas, carretera | > Web | ||||
| Costa Brava Xtrem | 200 | Tres Etapas | > Web | ||||
| 6666 Occitane | 115 | D+ 6.666 m | > Web | ||||
| Volcano Trail | 100 | 5 Etapas D+ 4.670 | > Web | ||||
| The North Face 100-China | 100 | China | > Web | ||||
| RtP - Australia | 250 | Autosuf. Alimentaria |
> Fotos |
> Video |
> Web | ||
| Raid Montpellier-Valencia | 500 | Por Etapas | > Web | ||||
| UTM Alicante | 160 | Montaña 7.500 D+ | > Web | ||||
| IronHorse Ultra (100K, 100M) | 166 | Trail | > Web | ||||
Mayo |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Miwok 100k Trail Race | 100 | Trail, 3048D+ | > Web | ||||
| The Abbots Way | 125 | Trail 5.900D+ | > Web | ||||
| 101 Peguerinos | 101 | Cam. Santiago | > Web | ||||
| Tchimbé Raid | 80 | Trail 4.000D+ | > Web | ||||
| Le Porte di Pietra | 70 | D+ 4.000 | > Web | ||||
| Keys Ultras | 166 | Trail | > Web | ||||
| Massanutten Mountain Trails | 166 | Trail, 5846D+ | > Web | ||||
| The North Face 100-Australia | 100 | Trail | > Web | ||||
| Grande Traversée Du Jura | 350 | Por Etapas, 10.000D+ | > Web | ||||
| Ultra Celtique Run | 160 | Trail 4.000D+ | > Web | ||||
| Merrell Oxygen Challenge | 75 | Trail 4.500D+ | > Web | ||||
| Euskal EnduranceTrails | 130 | 2 Etapas | > Web | ||||
| Nueve Colinas (Nove Colli) | 202 | Trail 4.500D+ | > Web | ||||
| The North Face 100-Philippines | 100 | Trail 1.800D+ | > Web | ||||
| Comrades Marathon | 89 | Monoetapa | > Web | ||||
| Formentera to Run | 65 | Etapas, 5 dias | > Cronica |
> Fotos > Fotos 2 > Fotos 3 |
> Video > Video 2 |
> Web | |
| Sulphur Springs | 166 | Trail | > Web | ||||
| Transaq | 220 | 6 Etapas | > Web | ||||
Junio |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| 100Km de Namibia | 106 | Por Etapas | > Cronica |
> Fotos |
> Video |
> Web | |
| Ultratrail Sobrarbe | 102 | Montaña 4.100D+ | > Web | ||||
| Transvulcania | 83 | Montaña D+8.500 | > Web | ||||
| Kettle Moraine | 166 | Trail, 3657D+ | > Web | ||||
| Grand Raid Du Cro-Magnon | 112 | Trail 5.700D+ | > Cronica | > Web | |||
| Verdon Trail | 100 | Trail 6.100D+ |
> Fotos |
> Web | |||
| NearderTrail | 56 | Trail 1.700D+ | > Web | ||||
| Marathon Rapa Nui - Easter Island | 42 | Nivel del Mar | > Web | ||||
| Grand Raid Du Mercantour | 100 | Trail 6.800D+ | > Web | ||||
| Défi Du Val De Travers | 74 | Trail 2.952D+ | > Web | ||||
| HIRU HAUNDIAK | 100 | Trail 4.880 D+ | > Web | ||||
| Lavaredo UltraTrail | 90 | Montaña 5.000D+ | > Web | ||||
| Blackfoot Ultra (50k, 50M, 100k) | 100 | Trail | > Web | ||||
| Gobi March | 250 | Autosuf. Alimentaria | > Cronica | > Web | |||
| Western States Endurance Run | 160 | Trail Montaña | > Web | ||||
| Marathon Du Mont-Blanc | 42 | Trail 2.445D+ | > Web | ||||
Julio |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| GranTrail Peñalara | 110 | Montaña 5.010D+ | > Web | ||||
| Marathon des Isles | 162 | Por Etapas | > Web | ||||
| Andorra Ultra-Trail | 105 | Trail 7.700D+ | > Web | ||||
| La Montagn'Hard | 115 | UltraTrail 10.000D+ | > Web | ||||
| Trail Verbier 105 | 105 | Trail 7.300 D+ | > Web | ||||
| Trail Verbier - 52 | 52 | Trail 4.200 D+ | > Web | ||||
| Tour Des Glaciers De La Vanoise | 72 | Trail 3.800D+ | > Web | ||||
| Swiss Jura Marathon | 350 | 7 Etapas, 11.000D+ | > Web | ||||
| The North Face 100-Japan | 50 | Shiga Kogen | > Web | ||||
| Hardrock 100 Endurance Run | 160 | Monoetapa | > Web | ||||
| Sinister 7 | 146 | Trail, 5050D+ | > Web | ||||
| Gran Trail Valdigne | 87 | Trail 5.100D+ | > Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| X-Country Acuelo | 26 | Trail | > Web | ||||
| Merrell Sky Race | 68 | Trail 3.500D+ | > Web | ||||
| Badwater | 217 | Death Valley 3.962D+ | > Cronica | > Web | |||
| Alandalus Ultra Trail | 250 | 5 Etapas | > Web | ||||
| EHun milak | 167 | Montaña D+12.500 | > Web | ||||
| Laugavegur Ultramaraton | 55 | Trail | > Web | ||||
| L'Ultra 6000D | 110 | Trail 5.600D+ | > Web | ||||
| La 6000D | 55 | Trail 3.000D+ | > Web | ||||
| TransVulcania | 83 | Ultratrail | > Cronica | > Web | |||
| Défi De L'Oisans | 200 | 6 Etapas, 12.000D+ | > Web | ||||
| Ultra Trail ANETO | 78 | Montaña 3.500 D+ | > Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| Sierra Nevada Ultra Trail | 67 | Montaña 6.000 D+ | > Web | ||||
| Canadian Death Race | 125 | Trail Hard 5182D+ | > Web | ||||
Agosto |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Calcenada | 104 | Montaña | > Web | ||||
| Kananaskis Iron Legs | 80 | Trail | > Web | ||||
| X-Country Acuelo | 51 | Trail | > Web | ||||
| Madagarun | 210 | Etapas, 5.500 D+ | > Web | ||||
| Ultra-Trail Du Mont-Blanc | 166 | Montaña 9.400 D+ | > Cronica |
> Video |
> Web | ||
| La Petite Trotte à Léon | 250 | Equipos, 18.000 D+ | > Web | ||||
| Grand Raid Pyrenees - 150 | 160 | Montaña 10.000 D+ | > Web | ||||
| Ultra-Trail Du Mont-Blanc-CCC | 98 | Montaña 5.200 D+ | > Web | ||||
| Carros de Foc | 55 | Montaña 9.200 D+ | > Web | ||||
| Trofeo KIMA | 48 | Montaña 3.650 D+ | > Web | ||||
| Sur Les Traces Des Ducs De Savoie | 112 | Montaña 7.000 D+ | > Web | ||||
| Grand Raid Des Pyrénées - 75 | 75 | Montaña 4.500 D+ | > Web | ||||
| Masque Maraton Cascamorras | 55 | Trail soft | > Web | ||||
Septiembre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Europe-135 | 217 | Trail | > Web | ||||
| TransAlpine RUN | 250 | Montaña por Etapas | > Web | ||||
| Madeira Ultra Trail | 100 | Montaña 3.000 D+ | > Web | ||||
| Lost Soul (53k,100k,100M) | 166 | Trail | > Web | ||||
| Spartathlon | 246 | 1.200 D+ | > Web | ||||
| Trail Des Alpes Maritimes | 54 | Montaña 2.700 D+ | > Web | ||||
| Chott Maraton Extreme | 42 | Maraton Lago Salado |
> Video |
> Web | |||
Octubre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| UltraTrail Guara Somontano | 90 | Montaña 2.000D+ | > Web | ||||
| Toubkal Trail - 125 | 125 | Montaña 9.000 D+ | > Web | ||||
| Toubkal Trail - 42 | 42 | Montaña 3.313 D+ | > Web | ||||
| Solu Khumbu Trail | 300 | Etapas 20.000D+ | > Web | ||||
| Ultramaratón de los Andes | 80 | Trail - Montaña |
> Video |
> Web | |||
| Grand Raid - Reunion | 148 | Montaña 8.700 D+ |
> Fotos |
> Web | |||
| Endurance Ultra Trail | 120 | Montaña 4.000 D+ | > Web | ||||
| Semi Raid De La Réunion | 67 | Montaña 4.000 D+ | > Web | ||||
| Himalayan Stage Race | 160 | 5 Stages | > Web | ||||
| Corsica Coast Race | 180 | Etapas, 7 dias | > Web | ||||
| The North Face 100-Singapore | 100 | Trail | > Web | ||||
| Sahara Race | 250 | Autosuf. Alimentaria | > Cronica |
> Fotos > Fotos 2 |
> Web | ||
| Templiers | 72 | Montaña 3.200 D+ | > Web | ||||
| X-Trail Hi-Tec | 20 | Trail - Montaña | > Web | ||||
Noviembre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Everest Lafuma Sky Race | 200 | Montaña 11.000 D+ | > Web | ||||
| Desert Oman Raid | 170 | Etapas | > Web | ||||
| Raid Dogon | 125 | Mali, Pais Dogon | > Web | ||||
| La Transtica | 250 | Etapas, 4.000 D+ | > Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| La Mision | 150 | Montaña 2.000 D+ | > Web | ||||
| El Ultimo desierto, La Antártida | 250 | Etapas | > Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| Trail Running Arbeca | 35 | Montaña | > Web | ||||
Diciembre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Marathon Afrique | 42 | Monoetapa | > Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| Boavista Ultramarathon | 150 | Vuelta a la Isla | > Web | ||||
| Antartic Ice Marathon | 42 | Monoetapa | > Web | ||||
| Antartic Ice 100K | 100 | Monoetapa | > Web | ||||
| Grand Raid Manikou | 127 | Montaña 6.000 D+ | > Web | ||||






