Enero |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Annapurna 100 | 100 | y 50 y 70 Km. | > Web | ||||
| Maratón Petrohue Sport One | 42 | Trail | > Web | ||||
| Ultra Licanray - Villarrica | 70 | Ultra Trail | > Web | ||||
| Ocean Floor Race | 258 | Desierto, Monoetapa | > Web | ||||
| H.U.R.T 100 Mile | 166 | Trail | > Web | ||||
| Two Bay Trail Run | 56 | Trail | > Web | ||||
| GR10 | 93 | Montaña 3.800D+ | > Web | ||||
| Grand Raid Sahara-Oman | 163 | 5 Etapas, 6.000 D+ | > Web | ||||
| Brazil 135 Ultramarathon | 217 | Trail D+10.000 | > Web | ||||
| Trail Blanche | 50 | Trail D+ 2.800 | > Web | ||||
| Raidligth Trail Trophy | 42 | Montaña 1.600D+ | > Web | ||||
| El Origen | 120 | Trail por etapas | > Web | ||||
Febrero |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| The North Face 100 Thailand | 100 | 10, 25, 50,100km, asfalto | > Web | ||||
| Cruce de los Andes | 90 | Trail |
> Cronica > Cronica 2 |
> Web | |||
| Gruissan Phoebus | 50 | Trail D+ 1.320 | > Web | ||||
| Maratona sulla Sabbia | 50 | Playa | > Web | ||||
| St Luois-Dakar No Stop | 0 | - | > Web | ||||
| Wild Coast Ultra | 270 | Tral, Por etapas | > Web | ||||
| Yukon Ultra-42 | 42 | Alaska | > Web | ||||
| Yukon Ultra-160 | 160 | Alaska | > Web | ||||
| Yukon Ultra-480 | 480 | Alaska | > Web | ||||
| Yukon Ultra-690 | 690 | Alaska | > Web | ||||
| Frozen Ass Fifty | 50 | Alberta | > Web | ||||
| Vibram Hong Kong 100 | 100 | Trail, monoetapa | > Web | ||||
| Lybian Challenge | 190 | Monoetapa-Autosuf | > Web | ||||
| Raw-Africa | 208 | 5 Etapas | > Web | ||||
| Desert Storm | 180 | 4 Etapas | > Web | ||||
| Pro: Sport Ultra | 100 | Trail, 30, 50, 100km | > Web | ||||
| Three Cranes Challenge | 105 | 3 etapas | > Web | ||||
| 4 refugios | 80 | 2 etapas | > Web | ||||
| Bataan Death March | 160 | y 102 Km. | > Web | ||||
| Trail du Vignoble Nantai | 50 | y 20Km | > Web | ||||
| Kachenjunga Ultra-Marathon | 50 | 20, 40, 50km, Trail | > Web | ||||
Marzo |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Transahariana | 162 | y 270Km. | > Web | ||||
| Transgrancanaria | 123 | Montaña 4.800D+ |
> Cronica > Cronica 2 |
> Web | |||
| Le trail aux étoiles | 72 | - | > Web | ||||
| Strasimeno | 58 | Asfalto | > Web | ||||
| Trail de Vulcain | 62 | y 35Km. | > Web | ||||
| 100km del Sahara | 100 | 4 etapas |
> Cronica > Cronica 2 > Cronica 3 > Cronica 4 |
> Fotos > Fotos 2 |
> Video > Video 2 > Video 3 |
> Web | |
| Atacama Crossing | 250 | Autosuf. Alimentaria |
> Cronica > Cronica 2 > Cronica 3 |
> Fotos > Fotos 2 > Fotos 3 > Fotos 4 |
> Video > Video 2 > Video 3 > Video 4 |
> Web | |
| ARK Eco Marathon | 100 | Circuito-Max.12Hr. | > Web | ||||
| Venice Ultramarathon Festival | 100 | y 6, 12 y 24horas | > Web | ||||
| Addo Elephant Trail Run | 85 | - | > Web | ||||
| Les Pionniers | 160 | - | > Web | ||||
| Ado Elephant | 82 | y 48 Km. | > Web | ||||
| Islande Trail Experience | 118 | 2 Etapas | > Web | ||||
| Transahariene | 200 | Monoetapa, Autosuf | > Web | ||||
| Tarawera Ultramarathon | 100 | y 85 y 60 Km. | > Web | ||||
| Ecotrail de Paris | 80 | D+ 1.500 | > Web | ||||
| Oman Desert Challenge | 250 | Desierto, por etapas | > Web | ||||
| Maraton de Montaña de Borriol | 42 | Trail D+ 4.900 | > Web | ||||
| Namibia Desert Challenge | 220 | 5 Etapas | > Web | ||||
| Golconda 100 | 160 | y 100 y 50 Km. | > Web | ||||
| Marathon des Sables | 220 | Por Etapas, Autosuficiencia |
> Cronica |
> Web | |||
| Lanzarote Lavatrail | 83 | Trail 2.793 D+ | > Web | ||||
Abril |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Connemara Marathon | 63 | Asfalto | > Web | ||||
| Giants Causeway Crossing | 100 | 100-50Km Trail | > Web | ||||
| North Pole Marathon | 42 | -Frio | > Web | ||||
| Dead sea Ultra marathon | 50 | y 42 Km. | > Web | ||||
| Zumbro | 166 | Trail | > Web | ||||
| Everest Ultra Marathon | 65 | Trail | > Web | ||||
| Taby Extreme Challenge | 161 | y 120 y 80 Km | > Web | ||||
| McNaughton Park | 166 | Trail | > Web | ||||
| Lumberjack | 166 | Trail, 3657D+ | > Web | ||||
| Labor of Love | 166 | Tral, 2438D+ | > Web | ||||
| Annapurna Mandala Trail | 260 | 8 Etapas, 12.500D+ | > Web | ||||
| Guadarun Raid Aventure | 150 | 6 etapas en 6 islas | > Web | ||||
| Raid de los Andes | 54 | 3 etapas | > Web | ||||
| Patagonia Run | 100 | y 42, 63, y 84 Km. | > Web | ||||
| Tenerife BlueTrail | 100 | D+ 5.687 | > Web | ||||
| Loskop UltraMarathon | 50 | y 21 Km. | > Web | ||||
| Defi des Vosges | 54 | - | > Web | ||||
| Transeurope | 4500 | 64 Etapas, carretera | > Web | ||||
| Two Oceans Marathon | 42 | - | > Web | ||||
| Costa Brava Xtrem | 200 | Tres Etapas |
> Video |
> Web | |||
| 6666 Occitane | 115 | D+ 6.666 m | > Web | ||||
| Volcano Trail | 100 | 5 Etapas D+ 4.670 | > Web | ||||
| The North Face 100-China | 100 | China | > Web | ||||
| RtP - Australia | 250 | SOLO 2010 |
> Cronica |
> Fotos |
> Video |
> Web | |
| Raid Montpellier-Valencia | 500 | Por Etapas | > Web | ||||
| Ultra Trail Barcelona-UTBCN | 110 | Trail D+4.500 | > Web | ||||
| 100Km del Kalahari | 100 | 4 Etapas |
> Video |
> Web | |||
| Trail Barcelona-TBCN | 77 | Trail D+2.700 | > Web | ||||
| YB Tafí | 80 | 5.500 Acumulado | > Web | ||||
| UTM Alicante | 160 | Montaña 7.500 D+ | > Web | ||||
| IronHorse Ultra (100K, 100M) | 166 | Trail | > Web | ||||
| WildEndurance | 100 | Equipos | > Web | ||||
| La Piste des Aventuriers | 195 | 130, 195km , por etapas | > Web | ||||
Mayo |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Miwok 100k Trail Race | 100 | Trail, 3048D+ | > Web | ||||
| Ethiopian Lakes Trail | 65 | 4 Etapas | > Web | ||||
| The Abbots Way | 125 | Trail 5.900D+ | > Web | ||||
| 101 Peguerinos | 101 | Cam. Santiago | > Web | ||||
| Intermon Oxfam Trailwalker | 100 | Por Equipos | > Web | ||||
| Transvulcania | 83 | Trail D+ 4.415 | > Web | ||||
| Tchimbé Raid | 80 | Trail 4.000D+ | > Web | ||||
| Ultra Trail Castellón | 115 | D+ 5.000 | > Web | ||||
| Brazil Running Adventure | 170 | 5 Etapas | > Web | ||||
| The North Face 100 | 100 | Trail | > Web | ||||
| Madeira Island Ultratrail | 100 | Trail D+5.000 |
> Fotos |
> Web | |||
| Desert Run Extrem Brazil | 200 | Desierto, monoetapa, 4 puntos para el UTMB | > Web | ||||
| Le Porte di Pietra | 70 | D+ 4.000 | > Web | ||||
| Keys Ultras | 166 | Trail | > Web | ||||
| Massanutten Mountain Trails | 166 | Trail, 5846D+ | > Web | ||||
| The North Face 100-Australia | 100 | Trail | > Web | ||||
| Grande Traversée Du Jura | 350 | Por Etapas, 10.000D+ | > Web | ||||
| Trail Menorca Cami de Cavalls | 185 | Trail 2.863 D+ | > Web | ||||
| Ultra Celtique Run | 160 | Trail 4.000D+ | > Web | ||||
| Merrell Oxygen Challenge | 75 | Trail 4.500D+ | > Web | ||||
| Monteregio Eco Trail | 49 | Colina | > Web | ||||
| GutsMuths Rennsteiglauf | 72 | - | > Web | ||||
| Euskal EnduranceTrails | 130 | 2 Etapas | > Web | ||||
| Nueve Colinas (Nove Colli) | 202 | Trail 4.500D+ | > Web | ||||
| The North Face 100-Philippines | 100 | Trail 1.800D+ | > Web | ||||
| Comrades Marathon | 89 | Monoetapa | > Web | ||||
| Volcans de l'extrême | 191 | Etapas D+12.785 | > Web | ||||
| Les 24h Roche la Moliere | 1 | 24 Horas | > Web | ||||
| Formentera to Run | 65 | Etapas, 5 dias |
> Cronica |
> Fotos > Fotos 2 > Fotos 3 |
> Video > Video 2 |
> Web | |
| Sulphur Springs | 166 | Trail | > Web | ||||
| Comrades Marathon | 89 | - | > Web | ||||
| Transaq | 220 | 6 Etapas | > Web | ||||
Junio |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Monte Perdido Extrem | 47 | Trail LIBRE D+3.823m. | > Web | ||||
| Hartmoors 110 | 177 | D+ 3.000 | > Web | ||||
| Katowicki Festiwal Biegowy | 1 | 48h y 24h. | > Web | ||||
| Ultra trail Coll de Nargo | 100 | D+ 4.900 | > Web | ||||
| La Roche-en-Ardenne Trail | 55 | - | > Web | ||||
| Ecomaratona delle Madonie | 43 | - | > Web | ||||
| Ultratrail Sobrarbe | 65 | Montaña 4.100D+ | > Web | ||||
| Transvulcania | 83 | Montaña D+8.500 | > Web | ||||
| Kettle Moraine | 166 | Trail, 3657D+ | > Web | ||||
| 6 Jours d'Antibes | 1 | 6 días, 72h y 48h. | > Web | ||||
| 6 Jours d'Antibes | 1 | 6 días, 72h y 48h. | > Web | ||||
| Trail du Massif d'Ecouves | 61 | y 35Km. | > Web | ||||
| Grand Raid Du Cro-Magnon | 112 | Trail 5.700D+ |
> Cronica > Cronica 2 |
> Web | |||
| Verdon Trail | 100 | Trail 6.100D+ |
> Fotos |
> Web | |||
| NearderTrail | 56 | Trail 1.700D+ | > Web | ||||
| Marathon Rapa Nui - Easter Island | 42 | Nivel del Mar | > Web | ||||
| Lednica Marathon | 46 | - | > Web | ||||
| King of the Mountain 145 | 233 | Max.60 Hr. | > Web | ||||
| Ultra Trail Maestrat Extrem | 109 | Trail D+4.115 | > Web | ||||
| Trail Maestrat Extrem | 61 | Trail D+ 2.015m | > Web | ||||
| Desafrio Urubici | 52 | Trail | > Web | ||||
| Portumna | 100 | y 50 y 42Km. | > Web | ||||
| Sudecka Setka | 50 | y 42Km. | > Web | ||||
| AMB Ticino Ultramarathon | 48 | Trail D+ 1.650 | > Web | ||||
| Grand Raid Du Mercantour | 100 | Trail 6.800D+ | > Web | ||||
| Défi Du Val De Travers | 74 | Trail 2.952D+ | > Web | ||||
| GranTrail Peñalara | 110 | Montaña 5.010D+ | > Web | ||||
| Tårns Kalundborg Marathon | 42 | - | > Web | ||||
| Donovalský polmaratón | 49 | - | > Web | ||||
| les 6 heures de Mulhouse | 1 | 6 h. | > Web | ||||
| Trail Nocturne du Raid Normand | 55 | Trail D+ 1.200 | > Web | ||||
| Marathon Du Mont-Blanc | 42 | Trail D+ 2.511 | > Web | ||||
| Sundown Ultramarathon | 100 | Asfalto | > Web | ||||
| HIRU HAUNDIAK | 100 | Trail 4.880 D+ | > Web | ||||
| Lavaredo UltraTrail | 90 | Montaña 5.000D+ | > Web | ||||
| Blackfoot Ultra (50k, 50M, 100k) | 100 | Trail | > Web | ||||
| Gobi March | 250 | Autosuf. Alimentaria |
> Cronica > Cronica 2 |
> Fotos > Fotos 2 |
> Web | ||
| Western States Endurance Run | 160 | Trail Montaña | > Web | ||||
| Marathon Du Mont-Blanc | 42 | Trail 2.445D+ | > Web | ||||
| Trail de l'Oukaïmeden | 45 | - | > Web | ||||
Julio |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Vendee Ultra Trail | 100 | - | > Web | ||||
| La Montagn'Hard | 115 | UltraTrail 10.000D+ | > Web | ||||
| Trail Verbier 105 | 105 | Trail 7.300 D+ | > Web | ||||
| Trail Verbier - 52 | 52 | Trail 4.200 D+ | > Web | ||||
| Tour Des Glaciers De La Vanoise | 72 | Trail 3.800D+ | > Web | ||||
| Swiss Jura Marathon | 350 | 7 Etapas, 11.000D+ | > Web | ||||
| The North Face 100-Japan | 50 | Shiga Kogen | > Web | ||||
| Defis du Toubkal | 81 | Trail D+4.000 | > Web | ||||
| Marathon des Isles | 162 | Por Etapas | > Web | ||||
| Ultra Mitic | 112 | Trail 9.700 D+ | > Web | ||||
| Celestrail | 83 | Trail 5.000 D+ | > Web | ||||
| Hardrock 100 Endurance Run | 160 | Monoetapa | > Web | ||||
| Sinister 7 | 146 | Trail, 5050D+ | > Web | ||||
| Gran Trail Valdigne | 87 | Trail 5.100D+ |
> Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| X-Country Acuelo | 26 | Trail | > Web | ||||
| Merrell Sky Race | 68 | Trail 3.500D+ | > Web | ||||
| Badwater | 217 | Death Valley 3.962D+ |
> Cronica |
> Web | |||
| Alandalus Ultra Trail | 250 | 5 Etapas | > Web | ||||
| Ronda dels Cims | 170 | Trail 13.000 D+ | > Web | ||||
| Ehun Milak | 167 | Montaña D+12.500 | > Web | ||||
| Challenge Irazu | 80 | Trail | > Web | ||||
| Rhodes Trail Run | 52 | Nieve | > Web | ||||
| Laugavegur Ultramaraton | 55 | Trail | > Web | ||||
| Mongolia Sunrise to Sunset | 100 | y 42 Km. | > Web | ||||
| Washie 100 | 162 | Max.24h | > Web | ||||
| Ultra Trail de l'Emmona | 110 | Trail D+7.000 | > Web | ||||
| Ultra Trail de l’Emmona | 112 | D+ 8.500 | > Web | ||||
| L'Ultra 6000D | 110 | Trail 5.600D+ | > Web | ||||
| La 6000D | 55 | Trail 3.000D+ | > Web | ||||
| TransVulcania | 83 | Ultratrail |
> Cronica |
> Web | |||
| Défi De L'Oisans | 200 | 6 Etapas, 12.000D+ | > Web | ||||
| Ultra Trail ANETO | 96 | Montaña 5.950 D+ |
> Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| Dodo Ultra Trail | 80 | Tral, 30km, Monoetapa | > Web | ||||
| Mongolia Sunrise to Sunset | 100 | Trail, monoetapa | > Web | ||||
| Canadian Death Race | 125 | Trail Hard 5182D+ | > Web | ||||
| La Ultra - The High | 222 | Trail, monoetapa | > Web | ||||
Agosto |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Calcenada | 104 | Montaña | > Web | ||||
| Kenya Highlands Race | 75 | 4 Etapas | > Web | ||||
| The Ultra, the High | 222 | Trail D+ 3.107 | > Web | ||||
| Yaboty Ultramaraton | 90 | y 42Km | > Web | ||||
| Kananaskis Iron Legs | 80 | Trail | > Web | ||||
| X-Country Acuelo | 51 | Trail | > Web | ||||
| Madagarun | 210 | Etapas, 5.500 D+ | > Web | ||||
| Inca Trail | 45 | Machu Picchu | > Web | ||||
| Peninsula Ultra Fun Run | 80 | - | > Web | ||||
| Ultra-Trail Du Mont-Blanc | 166 | Montaña 9.400 D+ |
> Cronica |
> Video |
> Web | ||
| La Petite Trotte à Léon | 250 | Equipos, 18.000 D+ | > Web | ||||
| Fish River Challenge | 100 | Desierto, Autosuficiencia | > Web | ||||
| Grand Raid Pyrenees - 150 | 160 | Montaña 10.000 D+ | > Web | ||||
| Midlans 100 Miler | 166 | Asfalto, monoetapa | > Web | ||||
| Ultra-Trail Du Mont-Blanc-CCC | 98 | Montaña 5.200 D+ | > Web | ||||
| Carros de Foc | 55 | Montaña 9.200 D+ | > Web | ||||
| Trofeo KIMA | 48 | Montaña 3.650 D+ | > Web | ||||
| Sur Les Traces Des Ducs De Savoie | 112 | Montaña 7.000 D+ | > Web | ||||
| Grand Raid Des Pyrénées - 75 | 75 | Montaña 4.500 D+ | > Web | ||||
| Masque Maraton Cascamorras | 55 | Trail soft | > Web | ||||
Septiembre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Europe-135 | 217 | Trail | > Web | ||||
| La Piste Caribous | 195 | Trail, Por etapas, 5500 D+ | > Web | ||||
| Tilenus Xtrem | 105 | y 50Km | > Web | ||||
| Jordan Ultra | 360 | 180, 360km, desierto, por etapas | > Web | ||||
| Himalaya Xtreme | 250 | Max.60 Hr. | > Web | ||||
| TransAlpine RUN | 250 | Montaña por Etapas | > Web | ||||
| Madeira Ultra Trail | 100 | Montaña 3.000 D+ |
> Cronica |
> Web | |||
| Lost Soul (53k,100k,100M) | 166 | Trail | > Web | ||||
| Mont-aux-Sources Challenge | 50 | - | > Web | ||||
| Bonitas Mont-aux-sources Challenge | 50 | - | > Web | ||||
| Trail National Cote de Opale | 62 | 6, 17, 31, 36, 62, Trail, monoetapa | > Web | ||||
| Half Mision | 80 | Trail | > Web | ||||
| The North Face Endurance Chanel | 80 | Trail | > Web | ||||
| La Ultra-The High | 222 | Trail D+3.107 | > Web | ||||
| Tor de Geants | 330 | Montaña 24.000D+ |
> Cronica |
> Video |
> Web | ||
| Adventure Race Grand Canyon | 126 | Max.24h | > Web | ||||
| Bainskloof Ultra Marathon | 84 | Asfalto | > Web | ||||
| Spartathlon | 246 | 1.200 D+ | > Web | ||||
| Trail Des Alpes Maritimes | 54 | Montaña 2.700 D+ | > Web | ||||
| Maputuland Challenge | 182 | - | > Web | ||||
| Chott Maraton Extreme | 42 | Maraton Lago Salado |
> Video |
> Web | |||
Octubre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Toubkal Marathon | 42 | Montaña 3.313 D+ | > Web | ||||
| Sierra Nevada Ultra Trail | 120 | Trail 6.000 D+ | > Web | ||||
| Grand Trail du Nord | 142 | 20, 40, 75, 142km Trail | > Web | ||||
| UltraTrail Guara Somontano | 90 | Montaña 2.000D+ | > Web | ||||
| Travessa Núria-Queralt | 95 | Traul D+5.200 | > Web | ||||
| The Atlas Ultra | 84 | Desierto, monoetapa | > Web | ||||
| Toubkal Trail - 42 | 42 | Montaña 3.313 D+ | > Web | ||||
| Kalahari Augrabies Extreme Marathon | 250 | 7 Etapas, autosuf. | > Web | ||||
| Conociendo a la Pacha Mama | 100 | y 50Km | > Web | ||||
| Solu Khumbu Trail | 300 | Etapas 20.000D+ | > Web | ||||
| 444 | 444 | - | > Web | ||||
| 555 | 555 | - | > Web | ||||
| Chismes Manaslu | 218 | 8 etapas, D+ 10.159 | > Web | ||||
| Golden Reed 100 mile | 166 | Asfalto, Monoetapa | > Web | ||||
| Amatola Trail Run | 100 | 1.900 D+ | > Web | ||||
| Adventure Race Namibia 24 hour | 126 | Max.24h | > Web | ||||
| Ultra Trail Serra de Montsant | 100 | Trail D+3.500 | > Web | ||||
| Bhati Lake | 160 | y 100 y 50 Km. | > Web | ||||
| Trail Lago D'Orta | 55 | Trail | > Web | ||||
| Ultramaratón de los Andes | 80 | Trail - Montaña |
> Video |
> Web | |||
| Grand Raid - Reunion | 163 | Montaña 9.600 D+ |
> Fotos |
> Web | |||
| Ultima Frontera 160 | 160 | y 80 y 50Km | > Web | ||||
| Ultra Trail Gran Challenge | 175 | Montaña 9.200 D+ | > Web | ||||
| Desafio Prayas e Trilhas | 84 | Trail | > Web | ||||
| Endurance Ultra Trail | 120 | Montaña 4.000 D+ | > Web | ||||
| Semi Raid De La Réunion | 67 | Montaña 4.000 D+ | > Web | ||||
| Himalayan Stage Race | 160 | 5 Stages | > Web | ||||
| Corsica Coast Race | 180 | Etapas, 7 dias | > Web | ||||
| The North Face 100-Singapore | 100 | Trail | > Web | ||||
| Sahara Race | 250 | Autosuf. Alimentaria |
> Cronica > Cronica 2 > Cronica 3 > Cronica 4 > Cronica 5 |
> Fotos > Fotos 2 |
> Web | ||
| Templiers | 72 | Montaña 3.200 D+ | > Web | ||||
| Dominica Crossing | 100 | 100-50Km | > Web | ||||
| 100Km du Senegal | 100 | Por Etapas |
> Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| Tozeur Trail | 75 | 3 Etapas | > Web | ||||
| 100K del Draà | 100 | 4 Etapas | > Web | ||||
| Ultra Trail Chismes-Annapurna | 129 | 5 Etapas D+ 5.175 | > Web | ||||
| Chismes Dolpo | 372 | Ultratrail 14.125 D+ | > Web | ||||
| X-Trail Hi-Tec | 20 | Trail - Montaña | > Web | ||||
Noviembre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| Solukhumbutrail | 300 | D+ 20.000 | > Web | ||||
| Taranaki Steelformers | 150 | Relevos | > Web | ||||
| Sabah Adventure Challenge | 100 | 25, 50, 100km, trail | > Web | ||||
| Everest Lafuma Sky Race | 200 | Montaña 11.000 D+ | > Web | ||||
| Jordan Running Adventure | 176 | 80, 176km, desierto, por etapas | > Web | ||||
| Desert Oman Raid | 170 | Etapas | > Web | ||||
| Everest Trail Race | 160 | 6 Etapas D+10.000 | > Web | ||||
| Great North Walk | 160 | y 100 Km. | > Web | ||||
| Maraton des Oasis | 111 | 6 Etapas | > Web | ||||
| Bangalore Ultra | 100 | 25, 37.5, 50, 75, 100km, Trail | > Web | ||||
| Raid Dogon | 125 | Mali, Pais Dogon | > Web | ||||
| La Transtica | 250 | Etapas, 4.000 D+ |
> Cronica |
> Fotos |
> Web | ||
| Grande Trail Serra D'Arga | 42 | - | > Web | ||||
| Pharaonic Race | 100 | Fayoum | > Web | ||||
| El Ultimo desierto, La Antártida | 250 | Etapas |
> Cronica > Cronica 2 |
> Fotos |
> Web | ||
| Yeti Trail | 42 | Montaña 2.450 D+ | > Web | ||||
| Trail Running Arbeca | 35 | Montaña | > Web | ||||
| Antarctic Ice Marathon | 100 | y 42 Km. | > Web | ||||
Diciembre |
|||||||
| Nombre | Km | Datos | Enlaces | Web | |||
| 100Km of Namib Desert | 100 | 100km, 4 Etapas |
> Cronica > Cronica 2 |
> Fotos > Fotos 2 > Fotos 3 |
> Web | ||
| Boavista Ultramarathon | 150 | Vuelta a la Isla | > Web | ||||
| SaintéLyon Raid Nocturne | 68 | D+ 1.300 | > Web | ||||
| Hombori Dogon Trail | 170 | 6 Etapas | > Web | ||||
| Antartic Ice Marathon | 42 | Monoetapa | > Web | ||||
| Antartic Ice 100K | 100 | Monoetapa | > Web | ||||
| Marathon des Dunes | 42 | - | > Web | ||||
| Soochow International Ultra-Marathon | 0 | Carrera 24 horas. | > Web | ||||
| Grand Raid Manikou | 127 | Montaña 6.000 D+ | > Web | ||||
| Sierra de Chiva | 64 | Ultra-Trail D+3.000 | > Web | ||||
| La MIsion | 150 | Trail |
> Cronica |
> Web | |||
| Patagonia Running Adventure | 0 | Viaje | > Web | ||||
| Evasion a Tataouine | 57 | Fin Año | > Web | ||||


















